| Origin | Seller | Buyer | Destination | Quantity (kt) | Price (USD/t) | Shipment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver | Trader | Nickel producer | Indonesia | 30 | around $1,135/t cfr | September 2026 |
| Middle East | Trader | Nickel producer | Indonesia | 50 | around $1,050/t cfr | August 2026 |
| USG | Trader | Trader | Walvis Bay, Namibia | 25-30 | low-mid $1,200s/t cfr | August 2026 |
| Oman | Trader | Trader | Walvis Bay, Namibia | 30 | low $1,200s/t cfr | August 2026 |
| Vancouver | Trader | Trader | Walvis Bay, Namibia | 30 | low $1,200s/t cfr | August 2026 |
| Vancouver | Trader | Consumer | Walvis Bay, Namibia | 30 | below $1,100/t cfr | August 2026 |
| Middle East | Trader | Consumer | Paradip, India | 70 | $1,050-1,100/t cfr | July 2026 |
| Turkmenistan | Trader | Consumer | Dar es Salaam, Tanzania | 30 | high $800s/t cfr | July 2026 |
Comments
0