| Region | Plant | Capacity (10,000 t/y) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Jiangsu | Nanjing Chemical | 26 | 230,000 t/y unit operating at 80% load |
| Jiangsu Fuqiang | 10 | Operating normally | |
| Jiangsu Yangnong | 3 | Operating normally | |
| Shandong | Yantai Wanhua | 108 | Turnaround maintenance from Aug 10 to Sep 30 |
| Shandong Jinling | 26 | New materials: two 100,000 t/y units operating normally | |
| Dawang: operating normally | |||
| Shandong Huatai | 10 | Operating normally | |
| Dongying Caijin Chemical | 6 | Two units operating normally | |
| Jilin | Jilin Xuyang Kangnaier | 36 | Two units operating normally |
| Shanxi | Tianji Chemical | 26 | Two units operating normally |
| Chongqing | BASF Chongqing | 30 | Operating normally |
| Chongqing Changfeng | 3.7 | Operating normally | |
| Zhejiang | Ningbo Wanhua | 72 | Operating normally |
| Shanghai | Covestro Shanghai | 40 | Operating normally |
| BASF Shanghai (Lianheng) | 18 | Operating normally | |
| Fujian | Fujian Wanhua | 72 | Operating normally |
Sinopec Nanjing Chemical's Zhangzhou 300,000 t/y unit is scheduled to start up in early October.
Comments
0