| Region | Plant | Capacity (10k tons/year) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Jiangsu | Nanjing Chemical | 26 | 230,000 t/a unit operating at 80% load |
| Jiangsu Fuqiang | 10 | Normal operation | |
| Jiangsu Yangnong | 3 | Normal operation | |
| Shandong | Yantai Wanhua | 108 | Turnaround from Aug 10 to Sep 30 |
| Shandong Jinling | 26 | New Materials: Two 100,000 t/a units in normal operation; planned maintenance at end of month. Dawang: Operating at half load; one unit shut down from Sep 20 to Sep 30 | |
| Shandong Huatai | 10 | Normal operation | |
| Dongying Caijin Chemical | 6 | Two units in normal operation | |
| Jilin | Jilin Xuyang Kanaer | 36 | Two units in normal operation |
| Shanxi | Tianji Chemical | 26 | Two units in normal operation |
| Chongqing | BASF Chongqing | 30 | Normal operation |
| Chongqing Changfeng | 3.7 | Normal operation | |
| Zhejiang | Ningbo Wanhua | 72 | Normal operation |
| Shanghai | Covestro Shanghai | 40 | Normal operation |
| BASF Shanghai (Lianheng) | 18 | Normal operation | |
| Fujian | Fujian Wanhua | 72 | Normal operation |
Sinopec Nanhua Zhangzhou's 300,000 tons/year unit is scheduled to commence production in early October.
Comments
0