| Product Name | Market Name | Price Terms | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Change | Change % | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Chlorine | Shandong | Ex-works price | 450 | 500 | 50 | 11.11% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Jiangsu | Ex-works price | 150 | 200 | 50 | 33.33% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Henan | Ex-works price | 305 | 325 | 20 | 6.56% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Northeast China | Ex-works price | 500 | 500 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Inner Mongolia | Ex-works price | 150 | 150 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Southwest China | Ex-works price | 500 | 500 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Hydrochloric Acid | Shandong | Market price | 175 | 180 | 5 | 2.86% | CNY/ton |
Comments
0