Unit: RMB/ton
| Manufacturer | Sept 8 Close | Sept 7 Close | Change | Capacity (10,000 tons/yr) | Plant Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2150 | Dawang 2250 | -100 | 44 | Dongying plant shut down since Aug 22; Dawang plant running steadily |
| Dongying 2150 | Dongying 2250 | -100 | |||
| Shandong Dongyue | 2060 | 2130 | -70 | 38 | Plant resumed stable operation |
| Luxi Chemical | 2100 | 2250 | -150 | 40 | Plant operating at low load |
| Jiangsu Lee & Man | 3350 | 3400 | -50 | 16 | Plant operating normally |
| Jiangxi Lee & Man | 2350 | 2400 | -50 | 16 | Plant load at 75% |
| Ningbo Juhua | 2300 | 2380 | -80 | 40 | Plant load at 90% |
| Quzhou Juhua | 2350 | 2350 | 0 | 30 | Plant running steadily |
| Guangxi Jinyi | 2730 | 2730 | 0 | 37 | Plant load at 60% |
| Jiujiang Jiuhong | 2400 | 2400 | -- | 24 | Plant has planned load reduction |
| Jiangsu Fuqiang | 2080 | 2180 | -100 | 30 | Plant load at 70% |
| Chongqing Tianyuan | 2400 | 2400 | 0 | 8 | Plant running steadily |
| Dongying Huatai | 2100 | 2200 | -100 | 16 | Plant running steadily |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Plant shut down since Sept 1 |
| Hengyang Jindong | 2200 | 2200 | 0 | 20 | Plant running steadily |
Data source: Chempricehub Intelligence
Comments
0