Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Closing Price (Sep 7) | Closing Price (Sep 4) | Change | Capacity (10,000 t/y) | Unit Operating Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2,250; Dongying 2,250 | Dawang 2,250; Dongying 2,250 | 0 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit operating steadily |
| Shandong Dongyue | 2,130 | 2,180 | -50 | 38 | Unit resumed stable operation |
| Luxi Chemical | 2,250 | 2,250 | 0 | 40 | Unit operating at low load |
| Jiangsu Lee & Man | 3,400 | 3,400 | 0 | 16 | Unit operating normally |
| Jiangxi Lee & Man | 2,400 | 2,400 | 0 | 16 | Unit at 75% load |
| Ningbo Juhua | 2,380 | 2,380 | 0 | 40 | Unit at 90% load |
| Quzhou Juhua | 2,350 | 2,350 | 0 | 30 | Unit operating steadily |
| Guangxi Jinyi | 2,730 | 2,730 | 0 | 37 | Unit at 60% load |
| Jiujiang Jiuhong | 2,400 | 2,400 | -- | 24 | Unit operating steadily |
| Jiangsu Fuqiang | 2,180 | 2,180 | 0 | 30 | Unit at 70% load |
| Chongqing Tianyuan | 2,400 | 2,400 | 0 | 8 | Unit operating steadily |
| Dongying Huatai | 2,200 | 2,200 | 0 | 16 | Unit operating steadily |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 2,200 | 2,200 | 0 | 20 | Unit operating steadily |
Data source: Chempricehub
Comments
0