Unit: CNY/ton
| Manufacturer Name | Sep 21 Close | Sep 20 Close | Change | Capacity (10k tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2450 | Dawang 2420 | 30 | 44 | Dongying plant shut down since Aug 22; Dawang plant operating stably |
| Dongying 2450 | Dongying 2420 | 30 | |||
| Shandong Dongyue | 2430 | 2400 | 30 | 38 | Plant load at 60% |
| Luxi Chemical | 2430 | 2400 | 30 | 40 | Plant operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 3600 | 3600 | 0 | 16 | Plant operating normally |
| Jiangxi Liwen | 2600 | 2600 | 0 | 16 | Plant load at 75% |
| Ningbo Juhua | 2450 | 2420 | 30 | 40 | Plant load at 90% |
| Quzhou Juhua | 2500 | 2500 | 0 | 30 | Plant operation stable |
| Guangxi Jinyi | 3010 | 3010 | 0 | 37 | Plant load at 30% |
| Jiujiang Jiuhong | 2600 | 2600 | 0 | 24 | Plant load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 2320 | 2290 | 30 | 30 | Plant load at 80% |
| Chongqing Tianyuan | 2500 | 2500 | 0 | 8 | Plant operation stable |
| Dongying Huatai | 2420 | 2400 | 20 | 16 | Plant operation stable |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Plant shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | -- | -- | -- | 20 | Plant load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0