Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Sep 24 Closing Price | Sep 23 Closing Price | Change | Capacity (10,000 tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2710 | Dawang 2510 | 200 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit operating at 60% load |
| Dongying 2710 | Dongying 2510 | 200 | |||
| Shandong Dongyue | 2690 | 2490 | 200 | 38 | Unit operating at 60% load |
| Luxi Chemical | 2700 | 2460 | 240 | 40 | Unit operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 3800 | 3650 | 150 | 16 | Unit operating normally |
| Jiangxi Liwen | 2800 | 2700 | 100 | 16 | Unit operating at 75% load |
| Ningbo Juhua | 2600 | 2510 | 90 | 40 | Unit operating at 90% load |
| Quzhou Juhua | -- | 2500 | -- | 30 | Unit operating stably |
| Guangxi Jinyi | 3050 | 3050 | 0 | 37 | Unit operating at 30% load |
| Jiujiang Jiuhong | 2700 | 2600 | 100 | 24 | Unit reduced to 80% load |
| Jiangsu Fuqiang | 2580 | 2380 | 200 | 30 | Unit operating at 80% load |
| Chongqing Tianyuan | 2700 | 2500 | 200 | 8 | Unit operating stably |
| Dongying Huatai | 2680 | 2480 | 200 | 16 | Unit operating stably |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 2750 | -- | -- | 20 | Unit reduced to 40% load |
Data Source: Chempricehub News
Comments
0