Unit: CNY/ton
| Manufacturer Name | Sep 29 Closing Price | Sep 28 Closing Price | Change | Production Capacity (10k tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2940 | Dawang 2910 | 30 | 44 | Dongying plant shut down since Aug 22; Dawang plant operating at 60% load |
| Dongying 2940 | Dongying 2910 | 30 | |||
| Shandong Dongyue | 2890 | 2890 | 0 | 38 | Plant operating at 60% load |
| Luxi Chemical | 2880 | 2850 | 30 | 40 | Plant operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 3900 | 3900 | 0 | 16 | Plant operating normally |
| Jiangxi Liwen | 2900 | 2900 | 0 | 16 | Plant operating at 75% load |
| Ningbo Juhua | 2870 | 2850 | 20 | 40 | Plant operating at 70% load |
| Quzhou Juhua | -- | -- | -- | 30 | Plant operation stable |
| Guangxi Jinyi | 3060 | 3060 | 0 | 37 | Plant operating at 30% load |
| Jiujiang Jiuhong | 2800 | 2800 | 0 | 24 | Plant load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 2770 | 2740 | 30 | 30 | Plant operating at 80% load |
| Chongqing Tianyuan | 2700 | 2700 | 0 | 8 | Plant operation stable |
| Dongying Huatai | 2890 | 2890 | 0 | 16 | Plant operation stable |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Plant shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 2950 | 2950 | 0 | 20 | Plant load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0