Unit: CNY/ton
| Manufacturer Name | Oct 14 Close | Oct 13 Close | Change | Capacity (10,000 tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 3400 | Dawang 3400 | 0 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit at 80% load |
| Dongying 3400 | Dongying 3400 | 0 | |||
| Shandong Dongyue | 3400 | 3400 | 0 | 38 | Unit operating at 85% load |
| Luxi Chemical | 3400 | 3400 | 0 | 40 | Unit operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 4500 | 4500 | 0 | 16 | Unit operating normally |
| Jiangxi Liwen | 3500 | 3500 | 0 | 16 | Unit operating at 75% load |
| Ningbo Juhua | 3450 | 3450 | 0 | 40 | Unit operating at 70% load |
| Quzhou Juhua | -- | -- | -- | 30 | Unit operating stably |
| Guangxi Jinyi | -- | -- | -- | 37 | Unit operating at 30% load |
| Jiujiang Jiuhong | 3300 | 3300 | 0 | 24 | Unit load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 3350 | 3350 | 0 | 30 | Unit operating at full load |
| Chongqing Tianyuan | 3300 | 3300 | 0 | 8 | Unit operating stably |
| Dongying Huatai | 3400 | 3400 | 0 | 16 | Unit operating stably |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | -- | -- | -- | 20 | Unit load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0