Unit: yuan/ton
| Manufacturer Name | Sept 10 Close | Sept 9 Close | Change | Capacity (10,000 tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2300 | Dawang 2200 | 100 | 44 | Dongying plant shut down since Aug 22; Dawang plant operating steadily |
| Dongying 2300 | Dongying 2200 | 100 | |||
| Shandong Dongyue | 2300 | 2200 | 100 | 38 | Plant load reduced to 50% |
| Luxi Chemical | 2350 | 2200 | 150 | 40 | Plant operating at low load |
| Jiangsu Lee & Man | 3500 | 3400 | 100 | 16 | Plant operating normally |
| Jiangxi Lee & Man | 2550 | 2400 | 150 | 16 | Plant load 75% |
| Ningbo Juhua | 2400 | 2320 | 80 | 40 | Plant load 90% |
| Quzhou Juhua | 2350 | 2350 | 0 | 30 | Plant operating steadily |
| Guangxi Jinyi | 2940 | 2860 | 80 | 37 | Plant load 60% |
| Jiujiang Jiuhong | 2500 | 2400 | 100 | 24 | Plant load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 2200 | 2130 | 70 | 30 | Plant load 70% |
| Chongqing Tianyuan | 2500 | 2400 | 100 | 8 | Plant operating steadily |
| Dongying Huatai | 2300 | 2200 | 100 | 16 | Plant operating steadily |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Plant shut down since Sept 1 |
| Hengyang Jindong | 2450 | 2200 | 250 | 20 | Plant operating steadily |
Data source: Chempricehub
Comments
0