Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Sep 23 Closing Price | Sep 22 Closing Price | Change | Capacity (10k tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2510 | Dawang 2480 | 30 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit to reduce load to 60% tomorrow |
| Dongying 2510 | Dongying 2480 | 30 | |||
| Shandong Dongyue | 2490 | 2460 | 30 | 38 | Unit operating at 60% load |
| Luxi Chemical | 2460 | 2430 | 30 | 40 | Unit operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 3650 | 3650 | 0 | 16 | Unit operating normally |
| Jiangxi Liwen | 2700 | 2700 | 0 | 16 | Unit operating at 75% load |
| Ningbo Juhua | 2510 | 2480 | 30 | 40 | Unit operating at 90% load |
| Quzhou Juhua | 2500 | 2500 | 0 | 30 | Unit operating stably |
| Guangxi Jinyi | 3050 | 3030 | 20 | 37 | Unit operating at 30% load |
| Jiujiang Jiuhong | 2600 | 2600 | 0 | 24 | Unit load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 2380 | 2350 | 30 | 30 | Unit operating at 80% load |
| Chongqing Tianyuan | 2500 | 2500 | 0 | 8 | Unit operating stably |
| Dongying Huatai | 2480 | 2450 | 30 | 16 | Unit operating stably |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | -- | -- | -- | 20 | Unit load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0