Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Oct 23 Closing | Oct 22 Closing | Change (%) | Capacity (10,000 tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2800 | Dawang 2800 | 0 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit operating at 80% load |
| Dongying 2800 | Dongying 2800 | 0 | |||
| Shandong Dongyue | 2750 | 2750 | 0 | 38 | Operating at 85% load |
| Luxi Chemical | 2850 | 2850 | 0 | 40 | Operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 3950 | 3950 | 0 | 16 | Normal operation |
| Jiangxi Liwen | 3050 | 3050 | 0 | 16 | Full-load operation |
| Ningbo Juhua | 2920 | 2920 | 0 | 40 | Operating at 70% load |
| Quzhou Juhua | -- | -- | -- | 30 | Stable operation |
| Guangxi Jinyi | 3240 | 3310 | -70 | 37 | Operating at 30% load |
| Jiujiang Jiuhong | 3200 | 3200 | 0 | 24 | Stable operation |
| Jiangsu Fuqiang | 2750 | 2750 | 0 | 30 | Full-load operation |
| Chongqing Tianyuan | 3000 | 3000 | 0 | 8 | Stable operation |
| Dongying Huatai | 2750 | 2750 | 0 | 16 | Stable operation |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 3500 | 3500 | 0 | 20 | Load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub
Comments
0