| Enterprise Name | Capacity (10k tons/year) | Process | Unit Status |
|---|---|---|---|
| Lihuayi Weiyuan | 18.0 | PO Transesterification | Operating normally |
| Haike Xinyuan | 17.0 | PO Transesterification | Dongying and Jiangsu Sipai units operating normally |
| Shida Shenghua | 12.0 | PO Transesterification | Dongying and Jining units operating normally |
| Zhuohang New Materials | 12 | PO Transesterification | Two units operating normally |
| Depu New Materials | 12.4+17 | PO Transesterification | Phase I (40,000 t/a) and Phase II (84,000 t/a) units shut down; new 170,000 t/a unit operating normally |
| Wanhua Chemical | 6.5 | PO Transesterification | Undergoing maintenance and technical retrofitting |
| Weiersi Chemical | 5.5 | PO Transesterification | Operating normally |
| Dongying Herui | 4.8 | PO Transesterification | Shut down |
| Qingdao Alkali Industry | 4.1 | PO Transesterification | Operating normally |
| Shandong Feiyang | 2.4 | PO Transesterification | Shut down |
| Hunan Zhongchuang Chemical | 8.0 | PO Transesterification | Operating normally |
| Tongling Jintai Chemical | 9.0 | PO Transesterification | Shut down at the end of May; restart date TBD |
| Jiangning New Materials | 3.2 | PO Transesterification | Operating normally |
| Fujian Baihong Chemical | 8.4 | PO Transesterification | Operating normally |
| Shaanxi Baijiarui | 8.0 | PO Transesterification | Shut down |
| Shaanxi Chuangming Energy | 4.2 | PO Transesterification | Under commissioning |
| Yulin Yunhua Green Energy | 2.5 | PO Transesterification | Shut down |
| Changde New Materials | 4.0 | Hydration Process | Operating normally |
| Zhongke Huian | 4.0 | PC Transesterification | Shut down |
| Sinochem Quanzhou | 0.6 | PO/SM Process (PO by-product) | Operating normally |
| Tianjin Bohua | 0.6 | PO/SM Process (PO by-product) | Operating normally |
| Shenghong Petrochemical | 0.3 | PO/SM Process (PO by-product) | Shut down |
| Qixiang Teda | 1.2 | HPPO Process (PO by-product) | Operating normally |
Comments
0