I. Key Focus Points
Core Logic:
Food-grade ethanol: Yesterday, the market price of food-grade ordinary ethanol fluctuated by region due to regional plant changes, and the regional market was rangebound and consolidating.
Anhydrous ethanol: Yesterday, the market price of anhydrous ethanol was stable and consolidating by region.
Fuel ethanol: Yesterday, the market price of fuel ethanol was stable, and local refinery receiving prices operated steadily.
Coal-based ethanol: Yesterday, coal-based ethanol market quotations operated steadily.
II. Price Table
Unit: yuan/tonne, USD/barrel
Chempricehub News Ethanol and Fuel Ethanol Related Products Morning Report
| Product | Region | 2026/9/9 | 2026/9/8 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude oil | WTI | 96.05 | 93.03 | +3.02 | |
| Brent | 101.21 | 97.92 | +3.29 | ||
| Domestic gasoline guidance price (89#) | 8475 | 8475 | Shandong | ||
| Cassava chips | Thailand | 245-245 | 245-245 | FOB, USD/tonne | |
| Converted to delivered | 2025-2025 | 2025-2025 | East China, yuan/tonne | ||
| Corn (delivered to plant) | Heilongjiang | 2100-2155 | 2100-2155 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2180-2270 | 2180-2270 | Jilin | ||
| Henan | 2200-2220 | 2220-2230 | -20/-10 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | |
| Shandong | 2280-2280 | 2280-2280 | Weifang dry grain, 14% moisture | ||
| Ordinary grade | Heilongjiang (eastern) | 4900-5100 | 4900-5100 | Corn | |
| Heilongjiang (western) | 4950-5150 | 4950-5150 | Corn | ||
| Jilin | 5100-5170 | 5100-5170 | Corn | ||
| Shandong | - | - | Cassava, ex-works | ||
| Shandong | 5420-5500 | 5420-5500 | Wheat | ||
| Subei | 5550-5550 | 5550-5550 | Cassava | ||
| Sunan | 5650-5700 | 5650-5700 | Cassava, ex-works | ||
| Anhui | 5500-5550 | 5500-5550 | Grain/cassava | ||
| Guangxi | 5700-5800 | 5700-5800 | Molasses/cassava | ||
| Premium grade | Heilongjiang | 5000-5150 | 5000-5150 | Eastern and western, corn | |
| Jilin | 5200-5450 | 5200-5450 | Corn | ||
| Shandong | 5470-5550 | 5470-5550 | Wheat | ||
| Subei | 5600-5600 | 5600-5600 | |||
| Henan | 5450-5500 | 5400-5400 | +50/+100 | Corn | |
| Anhydrous ethanol | Heilongjiang (ordinary) | 5700-5850 | 5700-5850 | Corn | |
| Heilongjiang (electronic grade) | 5950-6000 | 5950-6000 | Corn | ||
| Jilin (ordinary) | 5850-5850 | 5800-5850 | +50/0 | Corn, mainly traded at the low end | |
| Jilin (electronic grade) | 5900-5920 | 5900-5920 | Corn, mainly traded at the low end | ||
| Henan (ordinary) | 6150-6150 | 6100-6100 | +50/+50 | Corn | |
| Henan (electronic grade) | 6250-6250 | 6200-6200 | +50/+50 | Corn, no stock available | |
| Subei | 6350-6400 | 6350-6400 | Cassava | ||
| Anhui | 6400-6400 | 6350-6350 | +50/+50 | Grain/cassava | |
| Guangxi | 6500-6600 | 6500-6600 | Cassava | ||
| Port | Jinzhou Port | 5350-5450 | 5300-5400 | +50/+50 | Ordinary grade, corn |
| Fuel ethanol | Heilongjiang (eastern) | 6100-6198 | 6129-6229 | -29/-31 | High-end price is delivered to Heilongjiang |
| Heilongjiang (western) | 6100-6198 | 6129-6229 | -29/-31 | High-end price is delivered to Heilongjiang | |
| Liaoning | 6426-6426 | 6447-6447 | -21/-21 | Delivered price in Liaoning | |
| Jilin | 6349-6349 | 6340-6340 | +9/+9 | Delivered price in Jilin | |
| Panjin local refinery (delivered) | - | - | |||
| Shandong local refinery (delivered) | 5930-5980 | 5930-6030 | 0/-50 | Delivered price | |
| Synthetic/coal-based ethanol | Shaanxi starting bid | 5800 | 5800 | Online starting bid price | |
| Anhui starting bid | 5980 | 5980 | Online starting bid price | ||
| Henan ordinary | 6100 | 6100 | Quotation, transaction negotiable | ||
| Henan high-end | - | - | Shutdown | ||
| Shandong | 6150 | 6150 | Quotation, transaction negotiable | ||
| Hunan | 6050 | 6050 | Quotation, transaction negotiable | ||
| Hebei | 6300 | 6300 | Quotation, transaction negotiable | ||
| Hubei | 6050 | 6050 | Quotation, transaction negotiable | ||
| Guangdong | 6300 | 6300 | Quotation, transaction negotiable | ||
| Ethyl acetate | East China (self-pickup) | 6000-6200 | 5900-6070 | +100/+130 | |
| MTBE | Shandong (self-pickup) | 7550-7600 | 7520-7600 | +30/0 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2190-2220 | 2190-2220 | ||
| Jilin | 2260-2380 | 2260-2380 | |||
| Henan | 2250-2250 | 2230-2230 | +20/+20 | ||
| Freight tracking | Western Heilongjiang-Shandong | 470-520 | 470-520 | Ordinary grade ethanol | |
| Henan-Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| Eastern Heilongjiang-Shandong | 420-460 | 420-460 | Ordinary grade ethanol | ||
| Northwest-Shandong | 270-310 | 270-310 | |||
| Mengzhou-Chengdu | 360-390 | 360-390 | Return-empty trucks are relatively cheaper |
III. Data Table
| Data Type | This Week | Last Week | Current Period Expectation |
|---|---|---|---|
| Cassava ethanol profit | -518.8 | -518.8 | ↗ |
| Corn ethanol profit | -138.75 | -138.75 | ↗ |
| Coal-based ethanol profit | 300 | 300 | ↗ |
| Remarks: 1. Cassava ethanol profit refers to the production profit of the cassava ethanol market in Subei, East China. 2. Corn ethanol profit refers to the production profit of the corn ethanol market in Heilongjiang, Northeast China. 3. Molasses ethanol profit refers to the production profit of the molasses ethanol market in the southern market. |
Unit: yuan/tonne
IV. Market Outlook
It is expected that short-term domestic ethanol prices will be stable to firm. Prices in Northeast China are stable, contract orders are being shipped, freight rates have risen, and delivered prices have increased. Prices in East China are stable to firm, with rigid demand procurement from the chemical sector. Prices in Henan are stable, and factories have no inventory pressure. Coal-based ethanol prices are stable, with orders being shipped. Fuel ethanol mainstream transaction prices are stable, with orders being shipped.
| Data | Release Time | Current Period Data | Trend Expectation |
|---|---|---|---|
| Ethanol operating rate | Thursday 15:00 PM | 59.19% | ↗ |
| Ethyl acetate operating rate | Thursday 15:00 PM | 51.08% | ↗ |
| Remarks: 1. ↑↓ indicates large fluctuations, highlighting data dimensions with price changes exceeding 3%. 2. ↗↘ indicates narrow fluctuations, highlighting data with price changes within 0-3%. |
Chempricehub News Ethanol and Fuel Ethanol Related Products Morning Report
| Product | Region | 2025/10/28 | 2025/10/27 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude oil | WTI | 60.15 | 61.31 | -1.16 | |
| Brent | 64.4 | 65.62 | -1.22 | ||
| Domestic gasoline guidance price (89#) | 7969 | 7969 | Shandong | ||
| Cassava chips | Thailand | 212-215 | 212-215 | FOB, USD/tonne | |
| Converted to delivered | 1828-1856 | 1828-1856 | East China, yuan/tonne | ||
| Corn (delivered to plant) | Heilongjiang | 1955-2002 | 1955-2002 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2010-2090 | 2020-2090 | -10/0 | Jilin | |
| Henan | 2200-2210 | 2200-2210 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | ||
| Shandong | 2170-2170 | 2160-2160 | +10/+10 | Weifang dry grain, 14% moisture | |
| Ordinary grade | Heilongjiang (eastern) | 4820-4830 | 4820-4830 | Corn | |
| Heilongjiang (western) | 4850-4900 | 4850-4900 | Corn | ||
| Jilin | 4950-5050 | 4950-5050 | Corn | ||
| Shandong | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava, ex-works | ||
| Shandong | 5150-5300 | 5150-5300 | Wheat | ||
| Subei | 5300-5300 | 5300-5300 | Cassava | ||
| Sunan | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava, ex-works | ||
| Anhui | 5350-5350 | 5350-5350 | Grain/cassava | ||
| Guangxi | 5650-5700 | 5650-5700 | Cassava | ||
| Premium grade | Heilongjiang | 4900-4950 | 4900-4950 | Eastern and western, corn | |
| Jilin | 5100-5450 | 5100-5450 | Corn | ||
| Shandong | 5300-5350 | 5300-5350 | Wheat | ||
| Subei | 5380-5380 | 5380-5380 | |||
| Henan | 5230-5250 | 5230-5250 | Corn | ||
| Anhydrous ethanol | Heilongjiang (ordinary) | 5400-5450 | 5400-5450 | Corn | |
| Heilongjiang (electronic grade) | 5450-5500 | 5450-5500 | Corn | ||
| Jilin (ordinary) | 5500-5850 | 5500-5850 | Corn, mainly traded at the low end | ||
| Jilin (electronic grade) | 5650-5950 | 5650-5950 | Corn, mainly traded at the low end | ||
| Henan (ordinary) | 5900-5950 | 5900-5950 | Corn | ||
| Henan (electronic grade) | - | - | Corn, no stock available | ||
| Subei | 5900-5900 | 5900-5900 | Cassava | ||
| Anhui | 5900-5950 | 5900-5950 | Grain/cassava | ||
| Guangxi | 6350-6450 | 6350-6450 | Cassava | ||
| Port | Jinzhou Port | 5100-5200 | 5100-5200 | Ordinary grade, corn | |
| Fuel ethanol | Heilongjiang (eastern) | 5200-5200 | 5200-5200 | ||
| Heilongjiang (western) | 5250-5250 | 5250-5250 | |||
| Liaoning | 5500-5500 | 5500-5500 | |||
| Jilin | 5400-5400 | 5400-5400 | |||
| Panjin local refinery (delivered) | - | - | |||
| Shandong local refinery (delivered) | 5250-5250 | 5260-5290 | -10/-40 | Delivered price | |
| Synthetic/coal-based ethanol | Shaanxi starting bid | 5450 | 5450 | Online quotation | |
| Anhui starting bid | 5400 | - | Online starting bid price | ||
| Henan ordinary | 5800 | 5800 | Acetate hydrogenation | ||
| Henan high-end | - | - | Quotation (plant shut down on the 13th) | ||
| Shandong | 5400 | 5460 | -60 | Quotation | |
| Hunan | 5600 | 5600 | Quotation | ||
| Hebei | 5600 | 5600 | Quotation, transaction negotiable | ||
| Guangdong | - | - | |||
| Guangdong high-end | 5950 | 6100 | -150 | High-end, mass fraction 99.9 | |
| Ethyl acetate | East China (self-pickup) | 5140-5200 | 5140-5200 | ||
| MTBE | Shandong (self-pickup) | 4850-4950 | 4900-4950 | -50/0 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2030-2150 | 2030-2150 | ||
| Jilin | 1950-2250 | 1950-2250 | |||
| Henan | 2330-2330 | 2330-2330 | |||
| Freight tracking | Western Heilongjiang-Shandong | 280-300 | 280-300 | Ordinary grade ethanol | |
| Henan-Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| Eastern Heilongjiang-Shandong | 330-370 | 330-370 | Fuel ethanol | ||
| Northwest-Shandong | 260-270 | 260-270 | |||
| Mengzhou-Chengdu | 250-300 | 250-300 | Return-empty trucks are relatively cheaper |
Comments
0