| Enterprise Name | Capacity (10,000 tons) | Unit Operating Status |
|---|---|---|
| Shandong Langhui | 55 | Load at 80% |
| Shandong Meisheng | 4.5 | Normal production |
| Henan Jiuhong | 18 | Load at 80% |
| Henan Qing'an | 3 | Normal production |
| Tianjin Aojia Yongli | 4.5 | Normal production |
| Shijiazhuang Bailong | 3 | Long-term shutdown |
| Foshan Guansheng | 14 | Full-load operation |
| Suzhou Anli | 18 | Normal production |
| Jiangsu Zhengdan | 10 | Shutdown |
| Ningbo Nanya | 15 | Normal production |
| Ningbo Xiangda | 4 | Normal production |
| Zhejiang Weibo | 18 | Normal production |
| Zhejiang Jia'ao | 3.5 | Normal production |
| Zhejiang Hongbo | 2 | Normal production |
| Hanghua Chemical | 5.5 | Normal production |
| Anhui Litian | 8 | Load at 80% |
| Fujian Chunda | 18 | Shutdown |
| Guangzhou Weilanda | 9 | Normal production |
| Heshunchang | 3 | Switched to other products |
| Dongguan Lingchuang | 16 | Normal production |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0