Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Nov 10 Close | Nov 11 Close | Change | Capacity (10k tons/year) | Plant Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 3120 | Dawang 3020 | -100 | 44 | Dongying unit stable; Dawang unit stable |
| Dongying 3100 | Dongying 3000 | -100 | |||
| Shandong Dongyue | 3100 | 3000 | -100 | 38 | Plant load at 85% |
| Luxi Chemical | 3200 | 3200 | 0 | 40 | Plant operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 4450 | 4450 | 0 | 16 | Plant operating normally |
| Jiangxi Liwen | 3250 | 3200 | -50 | 16 | Plant operating at full load |
| Ningbo Juhua | 3290 | 3290 | 0 | 40 | Plant load at 70% |
| Quzhou Juhua | 3400 | 3400 | 0 | 30 | Plant operation stable |
| Guangxi Jinyi | 3310 | 3310 | 0 | 37 | Plant load at 30% |
| Jiujiang Jiuhong | 3200 | 3200 | 0 | 24 | Plant shut down since Nov 9 |
| Jiangsu Fuqiang | 3250 | 3150 | -100 | 30 | Plant shut down since Nov 5 |
| Chongqing Tianyuan | 3100 | 3100 | 0 | 8 | Plant operation stable |
| Dongying Huatai | 3100 | 3000 | -100 | 16 | Plant load reduced to 50% |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Plant shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 3500 | 3500 | 0 | 20 | Plant load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub News
Comments
0