Unit: CNY/ton
| Region | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Change | |
|---|---|---|---|---|
| Upstream | ||||
| Propylene | Shandong | 10,180–10,310 | 10,190–10,250 | ↑ 10 / ↓ 60 |
| East China | 10,200–10,250 | 10,200–10,250 | 0 / 0 | |
| n-Butanol | Shandong | 7,580–7,580 | 7,500–7,500 | ↓ 80 / ↓ 80 |
| East China | 7,650–7,650 | 7,550–7,550 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| Octanol | Jiangsu | 9,300–9,300 | 9,100–9,100 | ↓ 200 / ↓ 200 |
| Acrylic Acid & Esters | ||||
| Acrylic Acid | East China | 8,200–8,300 | 8,000–8,200 | ↓ 200 / ↓ 100 |
| North China | 8,100–8,200 | 8,000–8,100 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| South China | 8,400–8,500 | 8,300–8,400 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| Refined Acrylic Acid | East China | 8,700–8,900 | 8,700–8,800 | 0 / ↓ 100 |
| Butyl Acrylate | East China | 9,200–9,300 | 9,150–9,250 | ↓ 50 / ↓ 50 |
| North China | 9,200–9,300 | 9,100–9,200 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| South China | 9,400–9,500 | 9,400–9,500 | 0 / 0 | |
| Ethyl Acrylate | Jiangsu | 10,400–10,500 | 10,300–10,500 | ↓ 100 / 0 |
| Methyl Acrylate | Jiangsu | 9,700–9,800 | 9,500–9,700 | ↓ 200 / ↓ 100 |
| Isodecyl Acrylate | Jiangsu | 10,600–10,700 | 10,500–10,600 | ↓ 100 / ↓ 100 |
| Downstream & Related Products | ||||
| MMA | Shandong | 12,400–12,500 | 12,300–12,300 | ↓ 100 / ↓ 200 |
| East China | 12,500–12,600 | 12,400–12,500 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| Vinyl Acetate | East China | 7,350–7,400 | 7,350–7,400 | 0 / 0 |
| South China | 7,050–7,100 | 7,050–7,100 | 0 / 0 | |
| Styrene | East China | 10,050–10,400 | 10,050–10,400 | 0 / 0 |
| Methacrylic Acid | East China | 14,500–14,700 | 14,400–14,600 | ↓ 100 / ↓ 100 |
| Acrylic Emulsion | Pure Acrylic Emulsion | 7,500–8,400 | 7,300–8,400 | ↓ 200 / 0 |
| Styrene-Acrylic Emulsion | 6,200–6,600 | 6,100–6,600 | ↓ 100 / 0 | |
| Tape Master Roll | East China (50μ) | 11,200–11,400 | 11,100–11,400 | ↓ 100 / 0 |
Comments
0