Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Oct 27 Closing | Oct 28 Closing | Change (CNY) | Capacity (10k tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 3050 | Dawang 3150 | 100 | 44 | Dongying unit stable; Dawang unit shut down since Oct 23 |
| Dongying 3050 | Dongying 3150 | 100 | |||
| Shandong Dongyue | 3050 | 3150 | 100 | 38 | Load at 85% |
| Luxi Chemical | 3000 | 3100 | 100 | 40 | Low load operation |
| Jiangsu Liwen | 4200 | 4300 | 100 | 16 | Normal operation |
| Jiangxi Liwen | 3150 | 3250 | 100 | 16 | Full load operation |
| Ningbo Juhua | 3150 | 3250 | 100 | 40 | Load at 70% |
| Quzhou Juhua | -- | -- | -- | 30 | Stable operation |
| Guangxi Jinyi | 3380 | 3380 | 0 | 37 | Load at 30% |
| Jiujiang Jiuhong | 3100 | 3200 | 100 | 24 | Stable operation |
| Jiangsu Fuqiang | 3000 | 3100 | 100 | 30 | Full load operation |
| Chongqing Tianyuan | 3000 | 3000 | 0 | 8 | Stable operation |
| Dongying Huatai | 3050 | 3150 | 100 | 16 | Stable operation |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 3500 | 3500 | 0 | 20 | Load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0