Unit: RMB/t
| Manufacturer | Sep 11 Close | Sep 10 Close | Change | Capacity (10,000 t/a) | Plant Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2400 | Dawang 2300 | 100 | 44 | Dongying plant shut down since Aug 22; Dawang plant operating steadily |
| Dongying 2400 | Dongying 2300 | 100 | |||
| Shandong Dongyue | 2400 | 2300 | 100 | 38 | Plant load reduced to 50% |
| Luxi Chemical | 2500 | 2350 | 150 | 40 | Plant operating at low load |
| Jiangsu Lee & Man | 3600 | 3500 | 100 | 16 | Plant operating normally |
| Jiangxi Lee & Man | 2600 | 2550 | 50 | 16 | Plant operating at 75% load |
| Ningbo Juhua | 2450 | 2400 | 50 | 40 | Plant operating at 90% load |
| Quzhou Juhua | 2350 | 2350 | 0 | 30 | Plant operating steadily |
| Guangxi Jinyi | 3010 | 2940 | 70 | 37 | Plant operating at 60% load |
| Jiujiang Jiuhong | 2500 | 2500 | 0 | 24 | Plant load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 2300 | 2200 | 100 | 30 | Plant operating at 70% load |
| Chongqing Tianyuan | 2500 | 2500 | 0 | 8 | Plant operating steadily |
| Dongying Huatai | 2400 | 2300 | 100 | 16 | Plant operating steadily |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Plant shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 2450 | 2450 | 0 | 20 | Plant operating steadily |
Data source: Chempricehub.
Comments
0