Table: Chempricehub Information - Monthly Import and Export Data for Cyclohexanone
| Item | Import | Export | Net Export Growth Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Current Month (tons) | MoM Change | YoY Change | Current Month (tons) | MoM Change | YoY Change | Growth Rate |
| January | 105.08 | 85.88% | 198.86% | 21,432.47 | -11.31% | 391.06% | -11.54% |
| February | 92.03 | -12.42% | 137.74% | 12,170.42 | -43.22% | 266.41% | -43.37% |
| March | 165.79 | 80.15% | 640.13% | 15,427.18 | 26.76% | 68.26% | 26.35% |
| April | 204.82 | 23.54% | 344.30% | 19,476.83 | 26.25% | 223.06% | 26.28% |
| May | 119.29 | -41.76% | 220.07% | 16,033.62 | -17.68% | 68.79% | -17.42% |
| June | 165.45 | 38.70% | 138.85% | 14,052.64 | -12.36% | 58.48% | -12.74% |
| July | 80.56 | -51.31% | -3.64% | 8,893.90 | -36.71% | -54.61% | -36.54% |
| August | 63.52 | -21.15% | -3.84% | 10,813.22 | 21.58% | 49.09% | 21.97% |
Comments
0