Unit: CNY/ton
| Manufacturer Name | Sep 22 Closing Price | Sep 21 Closing Price | Change | Capacity (10,000 tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2480 | Dawang 2450 | 30 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit operating stably |
| Dongying 2480 | Dongying 2450 | 30 | |||
| Shandong Dongyue | 2460 | 2430 | 30 | 38 | Unit load at 60% |
| Luxi Chemical | 2430 | 2430 | 0 | 40 | Unit operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 3650 | 3600 | 50 | 16 | Unit operating normally |
| Jiangxi Liwen | 2700 | 2600 | 100 | 16 | Unit load at 75% |
| Ningbo Juhua | 2480 | 2450 | 30 | 40 | Unit load at 90% |
| Quzhou Juhua | 2500 | 2500 | 0 | 30 | Unit operating stably |
| Guangxi Jinyi | 3030 | 3010 | 20 | 37 | Unit load at 30% |
| Jiujiang Jiuhong | 2600 | 2600 | 0 | 24 | Unit load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 2350 | 2320 | 30 | 30 | Unit load at 80% |
| Chongqing Tianyuan | 2500 | 2500 | 0 | 8 | Unit operating stably |
| Dongying Huatai | 2450 | 2420 | 30 | 16 | Unit operating stably |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | -- | -- | -- | 20 | Unit load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0