Unit: RMB/ton
| Category / Product | Region / Type | 2026/08/31 | 2026/09/01 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Upstream | ||||
| Propylene | Shandong | 8900-9140 | 9200-9300 | ↑300/↑160 |
| East China | 8850-9200 | 9000-9450 | ↑150/↑250 | |
| n-Butanol | Shandong | 7400-7500 | 7580-7670 | ↑180/↑170 |
| East China | 7600-7600 | 7700-7800 | ↑100/↑200 | |
| 2-Ethylhexanol | Jiangsu | 8700-8800 | 8800-8900 | ↑100/↑100 |
| Acrylic Acid & Esters | ||||
| Acrylic Acid | East China | 7600-7700 | 7500-7600 | ↓100/↓100 |
| North China | 7450-7550 | 7350-7450 | ↓100/↓100 | |
| South China | 7850-7950 | 7850-7950 | 0/0 | |
| Glacial Acrylic Acid | East China | 8250-8350 | 8250-8350 | 0/0 |
| n-Butyl Acrylate | East China | 8850-8950 | 8850-8950 | 0/0 |
| North China | 8800-8900 | 8800-8900 | 0/0 | |
| South China | 8950-9050 | 8950-9050 | 0/0 | |
| Ethyl Acrylate | Jiangsu | 9700-9900 | 9700-9900 | 0/0 |
| Methyl Acrylate | Jiangsu | 9200-9400 | 9200-9400 | 0/0 |
| 2-Ethylhexyl Acrylate | Jiangsu | 9700-9900 | 9700-9900 | 0/0 |
| Downstream & Related Products | ||||
| MMA | Shandong | 11800-11800 | 11800-11800 | 0/0 |
| East China | 11800-11900 | 11800-12000 | 0/↑100 | |
| Vinyl Acetate (VAM) | East China | 6150-6200 | 6300-6350 | ↑150/↑150 |
| South China | 6150-6200 | 6300-6400 | ↑150/↑200 | |
| Styrene | East China | 9250-9580 | 9570-9700 | ↑320/↑120 |
| Methacrylic Acid | East China | 15300-15300 | 15300-15400 | 0/100 |
| Acrylic Emulsion | Pure Acrylic Emulsion | 6900-7700 | 6900-7700 | 0/0 |
| Styrene-Acrylic Emulsion | 5200-5800 | 5200-5800 | 0/0 | |
| Adhesive Tape Jumbo Roll | East China (50μ) | 9900-10000 | 9900-10100 | 0/↑100 |
Comments
0