Unit: RMB/t
| Region | 2026/09/10 | 2026/09/11 | Change | |
|---|---|---|---|---|
| Upstream | ||||
| Propylene | Shandong | 10000-10000 | 10000-10050 | 0/↑50 |
| East China | 9900-10100 | 9900-10100 | 0/0 | |
| n-Butanol | Shandong | 8640-8700 | 8700-8800 | ↑60/↑100 |
| East China | 8750-8750 | 8850-8850 | ↑100/↑100 | |
| Octanol | Jiangsu | 9370-9400 | 9550-9600 | ↑180/↑200 |
| Acrylic Acid & Esters | ||||
| Acrylic Acid | East China | 7900-8000 | 8200-8400 | ↑300/↑400 |
| North China | 7750-7850 | 8000-8100 | ↑250/↑250 | |
| South China | 8300-8400 | 8400-8500 | ↑100/↑100 | |
| Glacial Acrylic Acid | East China | 8350-8450 | 8500-8600 | ↑150/↑150 |
| Butyl Acrylate | East China | 9400-9500 | 9600-9800 | ↑200/↑300 |
| North China | 9250-9400 | 9500-9800 | ↑250/↑400 | |
| South China | 9450-9550 | 9600-9800 | ↑150/↑250 | |
| Ethyl Acrylate | Jiangsu | 10500-10600 | 10600-10700 | ↑100/↑100 |
| Methyl Acrylate | Jiangsu | 9400-9500 | 9500-9600 | ↑100/↑100 |
| Isooctyl Acrylate | Jiangsu | 10200-10500 | 10600-10800 | ↑400/↑300 |
| Downstream and Related Products | ||||
| MMA | Shandong | 12000-12000 | 12300-12300 | ↑300/↑300 |
| East China | 12100-12100 | 12300-12400 | ↑200/↑300 | |
| Vinyl Acetate | East China | 7550-7600 | 7550-7600 | 0/0 |
| South China | 7000-7500 | 7800-8000 | ↑800/↑500 | |
| Styrene | East China | 10650-10760 | 10250-10830 | ↓400/↑70 |
| Methacrylic Acid | East China | 15400-15400 | 15300-15400 | ↓100/0 |
| Acrylic Emulsion | Pure Acrylic Emulsion | 7100-8000 | 7200-8200 | ↑100/↑200 |
| Styrene-Acrylic Emulsion | 5500-6000 | 5600-6200 | ↑100/↑200 | |
| Adhesive Tape Jumbo Roll | East China (50 μm) | 10400-10600 | 10600-10800 | ↑200/↑200 |
Comments
0