| Product Name | Market | Price Condition | 2026/09/07 | 2026/09/08 | Change Value | Change Rate | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Chlorine | Shandong | Self-pickup Price | 150 | 150 | 0 | 0% | RMB/ton |
| Liquid Chlorine | Jiangsu | Self-pickup Price | 150 | 150 | 0 | 0% | RMB/ton |
| Liquid Chlorine | Henan | Self-pickup Price | 155 | 155 | 0 | 0% | RMB/ton |
| Liquid Chlorine | Northeast China | Self-pickup Price | 200 | 200 | 0 | 0% | RMB/ton |
| Liquid Chlorine | Inner Mongolia | Self-pickup Price | 150 | 150 | 0 | 0% | RMB/ton |
| Liquid Chlorine | Southwest China | Self-pickup Price | 500 | 500 | 0 | 0% | RMB/ton |
| Hydrochloric Acid | Shandong | Market Price | 134 | 134 | 0 | 0% | RMB/ton |
Comments
0