| Product Name | Market Region | Price Term | 2026/09/04 | 2026/09/07 | Change Value | Change Rate | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Chlorine | Shandong | Ex-works Price | 200 | 150 | -50 | -25% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Jiangsu | Ex-works Price | 150 | 150 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Henan | Ex-works Price | 130 | 155 | 25 | 19.23% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Northeast China | Ex-works Price | 300 | 200 | -100 | -33.33% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Inner Mongolia | Ex-works Price | 150 | 150 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Southwest China | Ex-works Price | 500 | 500 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Hydrochloric Acid | Shandong | Market Price | 134 | 134 | 0 | 0% | CNY/ton |
Comments
0