Core Logic:
Edible Ethanol: Yesterday, regional edible standard-grade ethanol prices fluctuated slightly due to changes in plant operations within specific regions; overall movements were narrow.
Anhydrous Ethanol: Yesterday, anhydrous ethanol market prices remained stable with minor consolidation.
Fuel Ethanol: Yesterday, fuel ethanol market prices remained stable. Refinery receipt prices from local refineries edged higher.
Coal-based Ethanol: Yesterday, coal-based ethanol market offers trended lower amid volatility.
| Product | Region | 2026/11/2 | 2026/10/30 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | WTI | 96.46 | 104.12 | -7.66 | |
| Brent | 104.77 | 111.64* | -8.66 | Note: Input value 1117.64 appears to be a typo for 111.64 based on context | |
| Domestic Gasoline Guideline Price (89#) | 8475 | 8475 | Shandong | ||
| Cassava Chips | Thailand | 240-245 | 240-245 | FOB, USD/ton | |
| Delivered Plant Equivalent | 1947-1984 | 1947-1984 | East China, RMB/ton | ||
| Corn (Plant In-take) | Heilongjiang | 1988-2037 | 1988-2037 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2070-2100 | 2070-2100 | Jilin | ||
| Henan | 2190-2200 | 2160-2180 | +30/+20 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | |
| Shandong | 2250-2250 | 2240-2240 | +10/+10 | Weifang dry grain, 14% moisture | |
| Standard Grade | Heilongjiang (East) | 5100-5200 | 5100-5150 | 0/+50 | Corn-based |
| Heilongjiang (West) | 5180-5250 | 5180-5200 | 0/+50 | Corn-based | |
| Jilin | 5300-5370 | 5250-5330 | +50/+50 | Corn-based | |
| Shandong | - | - | Cassava-based, ex-factory | ||
| Shandong | 5650-5700 | 5650-5700 | Wheat-based | ||
| Northern Jiangsu | 5750-5780 | 5750-5780 | Cassava-based | ||
| Southern Jiangsu | 5850-5930 | 5850-5930 | Cassava-based, ex-factory | ||
| Anhui | 5750-5800 | 5750-5800 | Grain/Cassava-based | ||
| Guangxi | 5850-5900 | 5750-5800 | +100/+100 | Molasses/Cassava-based | |
| Premium Grade | Heilongjiang | 5150-5250 | 5150-5250 | East/West, Corn-based | |
| Jilin | 5450-5600 | 5400-5600 | +50/0 | Corn-based | |
| Shandong | 5700-5750 | 5700-5750 | Wheat-based | ||
| Northern Jiangsu | 5800-5800 | 5800-5800 | |||
| Henan | 5610-5660 | 5610-5660 | Corn-based | ||
| Anhydrous Ethanol | Heilongjiang (Standard) | 5700-5850 | 5700-5850 | Corn-based | |
| Heilongjiang (Electronic Grade) | 5950-6000 | 5950-6000 | Corn-based | ||
| Jilin (Standard) | 5800-5850 | 5800-5850 | Corn-based, mainly low-end transactions | ||
| Jilin (Electronic Grade) | 5900-5920 | 5900-5920 | Corn-based, mainly low-end transactions | ||
| Henan (Standard) | 6150-6250 | 6150-6250 | Corn-based | ||
| Henan (Electronic Grade) | 6300-6300 | 6300-6300 | Corn-based, currently no stock | ||
| Northern Jiangsu | 6450-6500 | 6450-6500 | Cassava-based | ||
| Anhui | 6450-6500 | 6450-6500 | Grain/Cassava-based | ||
| Guangxi | 6600-6700 | 6500-6600 | +100/+100 | Cassava-based | |
| Port | Jinzhou Port | 5500-5500 | 5500-5500 | Standard grade, Corn-based | |
| Fuel Ethanol | Heilongjiang (East) | 5800-6087 | 5800-6087 | Delivered to Heilongjiang | |
| Heilongjiang (West) | 5800-6087 | 5800-6087 | Delivered to Heilongjiang | ||
| Liaoning | 6000-6317 | 6000-6317 | Delivered price in Liaoning | ||
| Jilin | 5600-6237 | 5600-6237 | High-end delivered price in Jilin | ||
| Panjin Local Refinery (Delivered) | - | - | |||
| Shandong Local Refinery (Delivered) | - | 5700-5700 | Delivered price | ||
| Synthetic/Coal-based Ethanol | Shaanxi Auction Start | 5400 | 5520 | -120 | Online auction starting price, small lots |
| Anhui Auction Start | 5850 | 5910 | -60 | Online auction starting price | |
| Henan Standard | 5900 | 5900 | Quoted price, negotiable upon transaction | ||
| Henan High-end | - | - | Shutdown | ||
| Shandong | 6200 | 6200 | Shutdown | ||
| Hunan | 6050 | 6100 | -50 | Quoted price, negotiable upon transaction | |
| Hebei | 6350 | 6350 | Quoted price, negotiable upon transaction | ||
| Hubei | 6050 | 6050 | Quoted price, negotiable upon transaction | ||
| Guangdong | 6600 | 6650 | -50 | Quoted price, negotiable upon transaction | |
| Ethyl Acetate | East China (Self-pickup) | 6650-6950 | 6650-6950 | ||
| MTBE | Shandong (Self-pickup) | 7900-7900 | 8050-8150 | -150/-250 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2070-2140 | 2070-2140 | ||
| Jilin | 2150-2230 | 2150-2230 | |||
| Henan | 2080-2080 | 2080-2080 | |||
| Freight Tracking | Western Heilongjiang - Shandong | 480-540 | 480-540 | Standard Ethanol | |
| Henan - Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| Eastern Heilongjiang - Shandong | 380-430 | 380-430 | Standard Ethanol | ||
| Northwest - Shandong | 270-330 | 270-330 | |||
| Mengzhou - Chengdu | 350-390 | 350-390 | Return empty trucks are relatively cheap |
Units: RMB/ton, USD/barrel
| Data Type | This Week | Last Week | Expected Trend |
|---|---|---|---|
| Cassava Ethanol Profit | 279.51 | -279.51 | ↗ |
| Corn Ethanol Profit | -138.75 | -138.75 | ↗ |
| Coal-based Ethanol Profit | 300 | 300 | ↗ |
Remarks:
Units: RMB/ton
Short-term domestic ethanol trends are expected as follows: Prices in Northeast China will remain stable to slightly stronger, driven by the shipment of previous orders. Prices in East China will remain stable as downstream contract orders are shipped. Demand in Henan has decreased, suggesting a potential for slight price declines. Coal-based ethanol prices will remain stable with rigid procurement from downstream users. Fuel ethanol prices are weak, with potential for further softening.
| Data | Release Date | Current Period Data | Trend Prediction |
|---|---|---|---|
| Ethanol Operating Rate | Thursday 15:00 PM | 59.19% | ↗ |
| Ethyl Acetate Operating Rate | Thursday 15:00 PM | 51.08% | ↗ |
Remarks:
(Note: The following table appears to contain historical data from October 2025, likely included for reference or as part of a comparative report structure. It is translated below as provided in the input.)
| Product | Region | 2025/10/28 | 2025/10/27 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | WTI | 60.15 | 61.31 | -1.16 | |
| Brent | 64.4 | 65.62 | -1.22 | ||
| Domestic Gasoline Guideline Price (89#) | 7969 | 7969 | Shandong | ||
| Cassava Chips | Thailand | 212-215 | 212-215 | FOB, USD/ton | |
| Delivered Plant Equivalent | 1828-1856 | 1828-1856 | East China, RMB/ton | ||
| Corn (Plant In-take) | Heilongjiang | 1955-2002 | 1955-2002 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2010-2090 | 2020-2090 | -10/0 | Jilin | |
| Henan | 2200-2210 | 2200-2210 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | ||
| Shandong | 2170-2170 | 2160-2160 | +10/+10 | Weifang dry grain, 14% moisture | |
| Standard Grade | Heilongjiang (East) | 4820-4830 | 4820-4830 | Corn-based | |
| Heilongjiang (West) | 4850-4900 | 4850-4900 | Corn-based | ||
| Jilin | 4950-5050 | 4950-5050 | Corn-based | ||
| Shandong | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava-based, ex-factory | ||
| Shandong | 5150-5300 | 5150-5300 | Wheat-based | ||
| Northern Jiangsu | 5300-5300 | 5300-5300 | Cassava-based | ||
| Southern Jiangsu | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava-based, ex-factory | ||
| Anhui | 5350-5350 | 5350-5350 | Grain/Cassava-based | ||
| Guangxi | 5650-5700 | 5650-5700 | Cassava-based | ||
| Premium Grade | Heilongjiang | 4900-4950 | 4900-4950 | East/West, Corn-based | |
| Jilin | 5100-5450 | 5100-5450 | Corn-based | ||
| Shandong | 5300-5350 | 5300-5350 | Wheat-based | ||
| Northern Jiangsu | 5380-5380 | 5380-5380 | |||
| Henan | 5230-5250 | 5230-5250 | Corn-based | ||
| Anhydrous Ethanol | Heilongjiang (Standard) | 5400-5450 | 5400-5450 | Corn-based | |
| Heilongjiang (Electronic Grade) | 5450-5500 | 5450-5500 | Corn-based | ||
| Jilin (Standard) | 5500-5850 | 5500-5850 | Corn-based, mainly low-end transactions | ||
| Jilin (Electronic Grade) | 5650-5950 | 5650-5950 | Corn-based, mainly low-end transactions | ||
| Henan (Standard) | 5900-5950 | 5900-5950 | Corn-based | ||
| Henan (Electronic Grade) | - | - | Corn-based, currently no stock | ||
| Northern Jiangsu | 5900-5900 | 5900-5900 | Cassava-based | ||
| Anhui | 5900-5950 | 5900-5950 | Grain/Cassava-based | ||
| Guangxi | 6350-6450 | 6350-6450 | Cassava-based | ||
| Port | Jinzhou Port | 5100-5200 | 5100-5200 | Standard grade, Corn-based | |
| Fuel Ethanol | Heilongjiang (East) | 5200-5200 | 5200-5200 | ||
| Heilongjiang (West) | 5250-5250 | 5250-5250 | |||
| Liaoning | 5500-5500 | 5500-5500 | |||
| Jilin | 5400-5400 | 5400-5400 | |||
| Panjin Local Refinery (Delivered) | - | - | |||
| Shandong Local Refinery (Delivered) | 5250-5250 | 5260-5290 | -10/-40 | Delivered price | |
| Synthetic/Coal-based Ethanol | Shaanxi Auction Start | 5450 | 5450 | Online quote | |
| Anhui Auction Start | 5400 | - | Online auction starting price | ||
| Henan Standard | 5800 | 5800 | Hydrogenation of acetate esters | ||
| Henan High-end | - | - | Quote (Unit shut down on the 13th) | ||
| Shandong | 5400 | 5460 | -60 | Quote | |
| Hunan | 5600 | 5600 | Quote | ||
| Hebei | 5600 | 5600 | Quote, negotiable upon transaction | ||
| Guangdong | - | - | |||
| Guangdong High-end | 5950 | 6100 | -150 | High-end, purity 99.9% | |
| Ethyl Acetate | East China (Self-pickup) | 5140-5200 | 5140-5200 | ||
| MTBE | Shandong (Self-pickup) | 4850-4950 | 4900-4950 | -50/0 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2030-2150 | 2030-2150 | ||
| Jilin | 1950-2250 | 1950-2250 | |||
| Henan | 2330-2330 | 2330-2330 | |||
| Freight Tracking | Western Heilongjiang - Shandong | 280-300 | 280-300 | Standard Ethanol | |
| Henan - Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| Eastern Heilongjiang - Shandong | 330-370 | 330-370 | Fuel Ethanol | ||
| Northwest - Shandong | 260-270 | 260-270 | |||
| Mengzhou - Chengdu | 250-300 | 250-300 | Return empty trucks are relatively cheap |
Comments
0