Core Logic: Raw material costs remain high, sustaining cost pressures; supply-demand balance for commercial cyclohexanone remains weak.
Unit: Yuan/ton
| Product | Quotation Item | Oct 20 | Oct 21 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| NYMEX Crude Oil | USD/bbl | 101.79 | 97.15 | -4.64 | Front month roll |
| ICE Brent | USD/bbl | 108.79 | 108.82 | +0.03 | Dec contract |
| Pure Benzene | East China Market | 10,250-10,530 | 10,230-10,480 | -20/-50 | Cash, self-pickup |
| Phenol | East China Market | 9,200-9,300 | 9,250-9,350 | +50/+50 | Cash, self-pickup |
| Cyclohexanone | Ex-Works | 11,200-11,200 | 11,200-11,200 | 0/0 | Cash, ex-works |
| East China Market | 11,550-11,650 | 11,550-11,650 | 0/0 | Cash, delivered | |
| Caprolactam | East China Liquid Spot | 14,100-14,100 | 14,000-14,000 | -100/-100 | Bank acceptance, delivered |
| PA6 Standard Spinning Chip | Ex-Works | 14,500-14,800 | 14,400-14,700 | -100/-100 | Cash, ex-works |
| Market Price | 14,700-14,900 | 14,600-14,800 | -100/-100 | Delivered to East China | |
| PA6 High-Speed Spinning Chip | East China Spot | 14,800-14,900 | 14,800-14,900 | 0/0 | Bank acceptance, delivered |
| Nylon Fiber | POY 85D/24F | 15,800-16,500 | 15,800-16,500 | 0/0 | Bank acceptance, self-pickup |
| DTY 70D/24F | 17,500-18,500 | 17,500-18,500 | 0/0 | Bank acceptance, self-pickup | |
| FDY 70D/24F | 16,100-16,800 | 16,100-16,800 | 0/0 | Bank acceptance, self-pickup | |
| Staple Fiber 1.5D*38mm | 16,300-16,800 | 16,300-16,800 | 0/0 | Bank acceptance, delivered | |
| Caprolactam | Sinopec Sept Settlement | 14,435 | Bank acceptance, self-pickup | ||
| Shenyuan Sept Settlement | 13,850 | Bank acceptance, self-pickup | |||
| Sinopec Weekly Settlement | 14,600/14,670 | Bank acceptance, self-pickup | |||
| Shenyuan Weekly Posted Price | 14,100/14,300/14,000 | Bank acceptance, self-pickup |
Comments
0