| Region | Plant | Capacity (10k t/a) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Jiangsu | Nanjing Chemical | 26 | Operating at 80% load (230,000 tons) |
| Jiangsu Fuqiang | 10 | Normal operation | |
| Jiangsu Yangnong | 3 | Normal operation | |
| Shandong | Yantai Wanhua | 108 | Normal operation |
| Shandong Jinling | 26 | New Materials: One 100,000-ton line shut down Sep. 28–Oct. 22; one 100,000-ton line shut down Sep. 28–Oct. 31 | |
| Dawang: Two lines under shutdown for maintenance | |||
| Shandong Huatai | 10 | Short shutdown Oct. 19–Oct. 24 | |
| Dongying Caijin Chemical | 6 | Two lines operating at 80% load | |
| Jilin | Jilin Xuyang Cornell | 36 | One line in normal operation; one line shut down for maintenance Oct. 13–Oct. 26 |
| Shanxi | Tianji Chemical | 26 | Shut down for maintenance Oct. 11–Oct. 26 |
| Chongqing | Chongqing BASF | 30 | Normal operation |
| Chongqing Changfeng | 3.7 | Normal operation | |
| Zhejiang | Ningbo Wanhua | 72 | Normal operation |
| Shanghai | Shanghai Covestro | 40 | Normal operation |
| Shanghai BASF (Lianheng) | 18 | Normal operation | |
| Fujian | Fujian Wanhua | 72 | Normal operation |
Comments
0