| Enterprise Name | Capacity (10,000 tons) | Unit Operation Status |
|---|---|---|
| Shandong Langhui | 55 | Operating at 80-90% load |
| Shandong Meisheng | 4.5 | Normal production |
| Henan Jiuhong | 18 | Operating at 80% load |
| Henan Qing'an | 3 | Normal production |
| Tianjin Aojia Yongli | 4.5 | Normal production |
| Shijiazhuang Bailong | 3 | Shut down |
| Foshan Guansheng | 15 | Normal production |
| Suzhou Anli | 18 | Normal production |
| Jiangsu Zhengdan | 10 | Shut down |
| Ningbo Nanya | 15 | Short shutdown; restarting soon |
| Ningbo Xiangda | 4 | Short shutdown; restarting soon |
| Zhejiang Weibo | 18 | Normal production |
| Zhejiang Jia'ao | 3.5 | Normal production |
| Zhejiang Hongbo | 2 | Normal production |
| Hanghua Chemical | 5.5 | Normal production |
| Anhui Litian | 8 | Shut down; restarting soon |
| Fujian Chunda | 18 | Shut down |
| Guangzhou Weilanda | 9 | Normal production |
| Heshunchang | 3 | Switching to other products |
| Dongguan Lingchuang | 16 | Normal production |
Data Source: Chempricehub News
Comments
0