Unit: CNY/ton
| Region | 2026-11-19 | 2026-11-20 | Change | |
|---|---|---|---|---|
| Upstream | ||||
| Propylene | Shandong | 10,100–10,300 | 10,000–10,230 | ↓ 100 / ↓ 70 |
| East China | 10,000–10,200 | 10,000–10,050 | 0 / ↓ 150 | |
| n-Butanol | Shandong | 7,100–7,200 | 7,100–7,270 | 0 / ↑ 70 |
| East China | 7,250–7,250 | 7,350–7,350 | ↑ 100 / ↑ 100 | |
| Octanol | Jiangsu | 8,650–8,700 | 8,650–8,700 | 0 / 0 |
| Acrylic Acids & Esters | ||||
| Acrylic Acid (AA) | East China | 7,800–7,900 | 7,700–7,800 | ↓ 100 / ↓ 100 |
| North China | 7,700–7,800 | 7,600–7,700 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| South China | 8,150–8,250 | 8,150–8,250 | 0 / 0 | |
| Purified Acrylic Acid | East China | 8,400–8,600 | 8,300–8,500 | ↓ 100 / ↓ 100 |
| Butyl Acrylate (BA) | East China | 8,900–9,000 | 8,800–8,900 | ↓ 100 / ↓ 100 |
| North China | 8,800–8,900 | 8,750–8,850 | ↓ 50 / ↓ 50 | |
| South China | 8,900–9,100 | 8,850–8,950 | ↓ 50 / ↓ 150 | |
| Ethyl Acrylate (EA) | Jiangsu | 10,200–10,300 | 10,150–10,250 | ↓ 50 / ↓ 50 |
| Methyl Acrylate (MA) | Jiangsu | 9,400–9,500 | 9,300–9,400 | ↓ 100 / ↓ 100 |
| 2-Ethylhexyl Acrylate (EHA) | Jiangsu | 10,200–10,300 | 10,000–10,200 | ↓ 200 / ↓ 100 |
| Downstream & Related Products | ||||
| MMA | Shandong | 12,150–12,150 | 12,150–12,150 | 0 / 0 |
| East China | 12,250–12,350 | 12,250–12,350 | 0 / 0 | |
| Vinyl Acetate Monomer (VAM) | East China | 7,050–7,100 | 7,050–7,100 | 0 / 0 |
| South China | 7,000–7,050 | 6,900–7,000 | ↓ 100 / ↓ 50 | |
| Styrene | East China | 10,000–10,300 | 9,650–9,900 | ↓ 350 / ↓ 400 |
| Methacrylic Acid (MAA) | East China | 13,900–14,000 | 13,900–14,000 | 0 / 0 |
| Acrylic Emulsion | Pure Acrylic Emulsion | 7,000–8,200 | 7,000–8,200 | 0 / 0 |
| Styrene-Acrylic Emulsion | 5,800–6,400 | 5,800–6,400 | 0 / 0 | |
| Tape Master Roll | East China (50μ) | 10,900–11,200 | 10,800–11,000 | ↓ 100 / ↓ 200 |
Comments
0