Unit: CNY/ton
| Category | Region | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Upstream | ||||
| Propylene | Shandong | 11,700–11,750 | 11,850–12,000 | ↑ 150 / ↑ 250 |
| East China | 11,050–11,650 | 11,500–11,950 | ↑ 450 / ↑ 300 | |
| n-Butanol | Shandong | 8,300–8,350 | 8,500–8,600 | ↑ 200 / ↑ 250 |
| East China | 8,450–8,450 | 8,700–8,700 | ↑ 250 / ↑ 250 | |
| 2-EH | Jiangsu | 10,000–10,100 | 10,200–10,300 | ↑ 200 / ↑ 200 |
| Acrylic Acid and Esters | ||||
| Acrylic Acid | East China | 8,300–8,500 | 8,600–8,800 | ↑ 300 / ↑ 300 |
| North China | 8,200–8,400 | 8,500–8,700 | ↑ 300 / ↑ 300 | |
| South China | 8,700–8,900 | 8,900–9,100 | ↑ 200 / ↑ 200 | |
| Purified Acrylic Acid | East China | 8,750–8,850 | 8,900–9,100 | ↑ 150 / ↑ 250 |
| Butyl Acrylate | East China | 9,750–9,850 | 10,000–10,200 | ↑ 250 / ↑ 350 |
| North China | 9,700–9,800 | 9,900–10,100 | ↑ 200 / ↑ 300 | |
| South China | 9,900–10,000 | 10,100–10,300 | ↑ 200 / ↑ 300 | |
| Ethyl Acrylate | Jiangsu | 10,600–10,700 | 10,800–10,900 | ↑ 200 / ↑ 200 |
| Methyl Acrylate | Jiangsu | 10,000–10,200 | 10,100–10,300 | ↑ 100 / ↑ 100 |
| 2-EHA | Jiangsu | 10,900–11,000 | 11,100–11,300 | ↑ 200 / ↑ 300 |
| Downstream and Related Products | ||||
| MMA | Shandong | 13,000–13,100 | 13,000–13,100 | 0 / 0 |
| East China | 13,000–13,100 | 13,100–13,200 | ↑ 100 / ↑ 100 | |
| Vinyl Acetate Monomer (VAM) | East China | 7,150–7,200 | 7,150–7,200 | 0 / 0 |
| South China | 7,200–7,300 | 7,200–7,300 | 0 / 0 | |
| Styrene | East China | 11,170–11,500 | 11,270–11,500 | ↑ 100 / 0 |
| Methacrylic Acid | East China | 14,300–14,500 | 14,800–14,800 | ↑ 500 / ↑ 300 |
| Acrylic Emulsion | Pure Acrylic Emulsion | 7,800–8,500 | 7,800–8,500 | 0 / 0 |
| SBR Acrylic Emulsion | 6,200–6,600 | 6,200–6,600 | 0 / 0 | |
| Tape Master Roll | East China (50μ) | 11,500–11,600 | 11,600–11,700 | ↑ 100 / ↑ 100 |
Comments
0